Управляющая организация обслуживает в Москве 105 домов — по данным реестра объектов жилищного фонда ГИС ЖКХ (выгрузка 12.07.2026). Ниже — сведения из ЕГРЮЛ и картотеки арбитражных дел на 31.08.2026 и полный список домов со ссылками на карточки.
Арбитражных дел за три года — около 25 (25–None) — это 23,8 на сто домов под управлением. В арбитраже управляющая организация чаще отвечает по искам, а не подаёт их. Типичный истец — страховая компания, которая возместила жильцу ущерб от протечки и взыскивает выплаченное с управляющей организации (суброгация, ст. 965 ГК РФ); второй по частоте — ресурсоснабжающая организация. Споры с самими жильцами в эту статистику не попадают: их рассматривают суды общей юрисдикции.
Записей об этой организации в реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) нет.
Бухгалтерской отчётности в открытом доступе нет, и это не пробел в данных: организации бюджетной сферы в государственный реестр бухгалтерской отчётности не включаются (ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ).
Управляющая организация не влияет на юридическую чистоту квартиры — её проверяют по собственнику и правоустанавливающим документам. Но она определяет, кто отвечает за общее имущество дома и к кому перейдут долги по лицевому счёту. Долг прежнего собственника за жилищно-коммунальные услуги на нового покупателя НЕ переходит — кроме взносов на капитальный ремонт: по ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса они следуют за квартирой. Поэтому перед сделкой берут справку об отсутствии задолженности и отдельно сверяют капремонт.
Самый старый дом под управлением построен в 1959 году, самый новый — в 2025; медиана 2022. Год постройки известен у 101 из 105 домов. Этажность — от 1 до 20, чаще всего 3. Дома расположены в 1 районе Москвы.
| Адрес | Район | Год | Эт. |
|---|---|---|---|
| 1 микрорайон, 1А | городской округ Троицк | 1962 | 2 |
| 1-я Ватутинская улица, 15 к1 | городской округ Троицк | 1977 | 9 |
| 1-я Ватутинская улица, 17 | городской округ Троицк | 2024 | 5 |
| 1-я Ватутинская улица, 19 | городской округ Троицк | 2024 | 5 |
| 1-я Ватутинская улица, 6 к2 | городской округ Троицк | 2004 | 17 |
| 1-я Ватутинская улица, 7 | городской округ Троицк | 2024 | 5 |
| 1-я Изумрудная улица, 1 к1 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 1 к2 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 1 к3 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 10 к1 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 10 к2 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 12 | городской округ Троицк | 2011 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 2 к1 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 2 к2 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 4 к1 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 4 к2 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 4 к3 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 6 к1 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 6 к2 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 6 к3 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 8 к1 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 8 к2 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Изумрудная улица, 8 к3 | городской округ Троицк | 2014 | 3 |
| 1-я Лазурная улица, 21 | городской округ Троицк | 2011 | 2 |
| 111 квартал, 8 | городской округ Троицк | 1967 | 3 |
| 2-я Ватутинская улица, 1 | городской округ Троицк | 2024 | 3 |
| 2-я Ватутинская улица, 3 | городской округ Троицк | 2024 | 3 |
| 2-я Ватутинская улица, 5 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| 2-я Ватутинская улица, 7 к2 | городской округ Троицк | 2024 | 4 |
| 2-я Изумрудная улица, 1 к1 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 1 к2 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 11 к1 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 11 к2 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 11 к3 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 3 к1 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 3 к2 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 5 к1 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 5 к2 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 7 к1 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 7 к2 | городской округ Троицк | 2012 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 9 к1 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 9 к2 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 2-я Изумрудная улица, 9 к3 | городской округ Троицк | 2013 | 3 |
| 220 квартал, 1 | городской округ Троицк | 2024 | 3 |
| 220 квартал, 2 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| 220 квартал, 3 | городской округ Троицк | — | — |
| 220 квартал, 4 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| 220 квартал, 5 | городской округ Троицк | 2024 | 5 |
| 220 квартал, 6 | городской округ Троицк | 2024 | 5 |
| 3-я Ватутинская улица, 1 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| 3-я Ватутинская улица, 3 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| 3-я Ватутинская улица, 4 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| 3-я Ватутинская улица, 5 | городской округ Троицк | 2024 | 3 |
| 3-я Ватутинская улица, 6 | городской округ Троицк | 2024 | 2 |
| Академика Черенкова улица, 15 | городской округ Троицк | 2021 | 7 |
| Академика Черенкова улица, 17 | городской округ Троицк | 2021 | 7 |
| Городская улица, 10 | городской округ Троицк | 2025 | 1 |
| Городская улица, 12 | городской округ Троицк | 2024 | 1 |
| Городская улица, 14 | городской округ Троицк | 2024 | 1 |
| Городская улица, 20 | городской округ Троицк | 2024 | 20 |
Показаны первые 60 домов из 105; полный список — по районам ниже.
городской округ Троицк — 105 домов: 1 микрорайон, 1А · 1-я Ватутинская улица, 15 к1 · 1-я Ватутинская улица, 17 · 1-я Ватутинская улица, 19 · 1-я Ватутинская улица, 6 к2 · 1-я Ватутинская улица, 7 · 1-я Изумрудная улица, 1 к1 · 1-я Изумрудная улица, 1 к2 · 1-я Изумрудная улица, 1 к3 · 1-я Изумрудная улица, 10 к1 · 1-я Изумрудная улица, 10 к2 · 1-я Изумрудная улица, 12 · 1-я Изумрудная улица, 2 к1 · 1-я Изумрудная улица, 2 к2 · 1-я Изумрудная улица, 4 к1 · 1-я Изумрудная улица, 4 к2 · 1-я Изумрудная улица, 4 к3 · 1-я Изумрудная улица, 6 к1 · 1-я Изумрудная улица, 6 к2 · 1-я Изумрудная улица, 6 к3 · 1-я Изумрудная улица, 8 к1 · 1-я Изумрудная улица, 8 к2 · 1-я Изумрудная улица, 8 к3 · 1-я Лазурная улица, 21 · 111 квартал, 8 · 2-я Ватутинская улица, 1 · 2-я Ватутинская улица, 3 · 2-я Ватутинская улица, 5 · 2-я Ватутинская улица, 7 к2 · 2-я Изумрудная улица, 1 к1 · 2-я Изумрудная улица, 1 к2 · 2-я Изумрудная улица, 11 к1 · 2-я Изумрудная улица, 11 к2 · 2-я Изумрудная улица, 11 к3 · 2-я Изумрудная улица, 3 к1 · 2-я Изумрудная улица, 3 к2 · 2-я Изумрудная улица, 5 к1 · 2-я Изумрудная улица, 5 к2 · 2-я Изумрудная улица, 7 к1 · 2-я Изумрудная улица, 7 к2 и ещё 65 домов
Адрес дома подставится в заявку автоматически — останется указать номер квартиры.
В справочнике дома всех районов Москвы, включая Новую Москву и Зеленоград.
Источники: ГИС ЖКХ (реестр объектов жилищного фонда, выгрузка 12.07.2026), Реформа ЖКХ / ППК «Фонд развития территорий» (год постройки, этажность, лифты, программа капремонта, выгрузка 01.07.2026), Постановление Правительства Москвы № 497-ПП от 01.08.2017, портал «Дома Москвы» (серия проекта дома), Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы (координаты зданий), реестр объектов культурного наследия Департамента культурного наследия Москвы, карта — © участники OpenStreetMap. Страница носит справочно-информационный характер, не является официальным документом, выпиской ЕГРН или заменой проверки. aichek — сервис AI-проверки документов перед сделкой с недвижимостью; не является государственным ресурсом. Исполнитель: самозанятый Фионов А. И., реквизиты.